Tabella delle taglie per il gilet armatura steampunk senza maniche
| Taglia | EU | US | Seno (cm) | Vita (cm) | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 10 | 103 | 95 | 46 | 102.5 |
| L | 42 | 12 | 108 | 100 | 47 | 104 |
| XL | 44 | 14 | 113 | 105 | 48 | 105.5 |
| XXL | 46 | 16 | 118 | 110 | 49 | 107 |
| XXXL | 48 | 18 | 123 | 115 | 50 | 108.5 |
| Taglia | EU | US | Seno (pollici) | Vita (pollici) | Spalle (pollici) | Lunghezza (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 10 | 40.6 | 37.4 | 18.1 | 40.4 |
| L | 42 | 12 | 42.5 | 39.4 | 18.5 | 40.9 |
| XL | 44 | 14 | 44.5 | 41.3 | 18.9 | 41.5 |
| XXL | 46 | 16 | 46.5 | 43.3 | 19.3 | 42.1 |
| XXXL | 48 | 18 | 48.4 | 45.3 | 19.7 | 42.7 |
