Tabella delle taglie Set 2 Pezzi Bustier con Lacci e Stampa Animalier
| Taglia | EU | US | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | — | — | 76 | 68 | 96 |
| M | — | — | 80 | 72 | 100 |
| L | — | — | 84 | 76 | 104 |
| Taglia | EU | US | Seno (pollici) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | — | — | 29.9 | 26.8 | 37.8 |
| M | — | — | 31.5 | 28.3 | 39.4 |
| L | — | — | 33.1 | 29.9 | 40.9 |
* Le misure si riferiscono alle dimensioni del capo. Consigliamo di misurarti e confrontare con la tabella delle taglie prima di ordinare.
