Tabella delle taglie uomo
|
Dimensione
|
Lunghezza | Petto | Stagione di Transizione | Manica | ||||
| cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | cm | pollice | |
| S | 67 | 26.38 | 100 | 39.37 | 50 | 19.69 | 56 | 22.05 |
| M | 68 | 26.77 | 104 | 40.94 | 52 | 20.47 | 57 | 22.44 |
| L | 69 | 27.17 | 108 | 42.52 | 54 | 21.26 | 58 | 22.83 |
| XL | 70 | 27.56 | 112 | 44.09 | 56 | 22.05 | 59 | 23.23 |
| XXL | 71 | 27.95 | 116 | 45.67 | 58 | 22.83 | 60 | 23.62 |
