Tabella delle taglie uomo
| Taglia (cm) | Busto | Stagione di Transizione | Lunghezza | Lunghezza della manica |
| S | 114 | 57 | 72 | 59 |
| M | 119 | 59.5 | 73.3 | 59.5 |
| L | 124 | 62 | 74.6 | 60 |
| Taglia (cm) | Busto | Stagione di Transizione | Lunghezza | Lunghezza della manica |
| S | 114 | 57 | 72 | 59 |
| M | 119 | 59.5 | 73.3 | 59.5 |
| L | 124 | 62 | 74.6 | 60 |
Iscriviti per offerte esclusive, storie originali, eventi e altro ancora.