Tabella delle taglie della giacca blu a maniche lunghe con frange e strass
Tabella delle Taglia (EU)
| Taglia | Taglia EU | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80-83 | 60-63 | 83-85 |
| S | 36 | 85-87 | 64-66 | 87-90 |
| M | 38 | 88-91 | 67-70 | 91-94 |
| L | 40 | 91-93 | 71-73 | 95-97 |
| XL | 42 | 94-96 | 74-76 | 98-100 |
Tabella delle Taglia (US)
| Taglia | Taglia US | Seno (in) | Vita (in) | Fianchi (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 31.5-32.7 | 23.6-24.8 | 32.7-33.5 |
| S | 4 | 33.5-34.3 | 25.2-26 | 34.3-35.4 |
| M | 6 | 34.6-35.8 | 26.4-27.6 | 35.8-37 |
| L | 8 | 35.8-36.6 | 28-28.7 | 37.4-38.2 |
| XL | 10 | 37-37.8 | 29.1-29.9 | 38.6-39.4 |
