Top con borchie e spalline a punta
| Taglia | Taglia UE | Seno (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 81 | 66 | 86 |
| M | 34-36 | 86 | 71 | 91 |
| L | 38-40 | 91 | 76 | 96 |
| XL | 40-42 | 96 | 81 | 101 |
| Taglia | Taglia USA | Seno (in) | Vita (in) | Fianchi (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 32 | 26 | 34 |
| M | 4-6 | 34 | 28 | 36 |
| L | 6-8 | 36 | 30 | 38 |
| XL | 8-10 | 38 | 32 | 42 |
