Top corto in rete trasparente
Centimetri
| Taglia | Busto | Vita | Lunghezza della manica | Lunghezza |
| S | 72-88 | 62-66 | 63 | 40 |
| M | 76-92 | 66-70 | 64 | 41 |
| L | 80-96 | 70-74 | 65 | 42 |
Pollici
| Taglia | Busto | Vita | Lunghezza della manica | Lunghezza |
| S | 28.35-34.65 | 24.41-25.98 | 24.80 | 15.75 |
| M | 29.92-36.22 | 25.98-27.56 | 25.20 | 16.14 |
| L | 31.50-37.80 | 27.56-29.13 | 25.59 | 16.54 |
