Top corto nero senza schienale
| Dimensione | Busto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
| S | 70–88 | 61–68 | 43 |
| M | 74–92 | 65–72 | 44 |
| L | 78–96 | 69–76 | 45 |
| Dimensione | Busto (in) | Vita (in) | Lunghezza (in) |
| S | 27.6–34.6 | 24.0–26.8 | 16.9 |
| M | 29.1–36.2 | 25.6–28.3 | 17.3 |
| L | 30.7–37.8 | 27.2–29.9 | 17.7 |
