Margot fuchsia set met sterren
BESCHRIJVING
Materialen: Spandex, elastische stof, keperstof
Maten: Zie maattabel
De Margot Fuchsia Star-set is een opvallende driedelige outfit voor iedereen die houdt van een gedurfde, speelse uitstraling. Het cropped vest met vetersluiting en de flared broek met hoge taille zijn voorzien van verspreide metallic sterren. Een bijpassende fuchsia sjaal maakt de look moeiteloos stijlvol af. De rekbare mix van Spandex en elastische stof beweegt soepel met je lichaam mee, waardoor de outfit niet alleen opvallend, maar ook comfortabel is. Een echte blikvanger voor rave-outfits, themafeesten en festivalmomenten die alle aandacht verdienen.
Wasvoorschriften
- Met de hand wassen in koud water, op een fijnwasprogramma
- Niet in de droger — ophangen om te drogen
- Indien nodig op lage temperatuur strijken
VERZENDING
We bieden gratis verzending wereldwijd naar alle landen, waarbij belastingen en invoerrechten altijd worden betaald door Venga Store. Je ontvangt een trackingcode per e-mail zodra je bestelling is verzonden.
De geschatte levertijden:
| Land | Geschatte levertijd |
| Europa | 7 tot 14 werkdagen |
| VS | 7 tot 14 werkdagen |
| Canada, Australië, NZ | 7 tot 14 werkdagen |
| Zuid-Amerika | 7 tot 14 werkdagen |
| Alle overige landen | 7 tot 14 werkdagen |
Snelle verzending beschikbaar - Neem contact op met ons team voor meer informatie.
Margot Fuchsia Ster Kostuumset
| Maat | Lengte (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Schouder (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155 | 81–84 | 59–64 | 86–89 | 38 |
| S | 160 | 86–89 | 66–69 | 91–94 | 39 |
| M | 165 | 91–94 | 71–74 | 97–99 | 40 |
| L | 170 | 97–103 | 80–84 | 104–109 | 41 |
| XL | 175 | 107–112 | 88–89 | 112–118 | 42 |
| 2XL | 180 | 113–116 | 94–98 | 119–123 | 43 |
| 3XL | 185 | 117–119 | 99–112 | 124–132 | 44 |
| Maat | Lengte (in) | Borst (in) | Taille (in) | Heup (in) | Schouder (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 32–33 | 23–25 | 34–37 | 15 |
| S | 63 | 34–35 | 26–27 | 36–37 | 15.4 |
| M | 64 | 36–37 | 28–29 | 38–39 | 15.75 |
| L | 67 | 38–41 | 31–33 | 41–43 | 16.15 |
| XL | 69 | 42–44 | 35–37 | 44–46 | 16.5 |
| 2XL | 71 | 45–46 | 38–39 | 47–48 | 16.9 |
| 3XL | 73 | 47 | 40–43 | 49–52 | 17.32 |






