Matenlijst Heren
| Maat (cm) | Buste | Schouder | Lengte | Mouwlengte |
| S | 114 | 57 | 72 | 59 |
| M | 119 | 59.5 | 73.3 | 59.5 |
| L | 124 | 62 | 74.6 | 60 |
| Maat (cm) | Buste | Schouder | Lengte | Mouwlengte |
| S | 114 | 57 | 72 | 59 |
| M | 119 | 59.5 | 73.3 | 59.5 |
| L | 124 | 62 | 74.6 | 60 |
Meld je aan voor exclusieve aanbiedingen, originele verhalen, evenementen en meer.