Maattabel Rocco Geometrisch Spiegelpaneel Jack
Maattabel (EU)
| Maat | EU | VS | Borst (cm) | Schouder (cm) | Lengte (cm) | Mouw (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 106 | 45 | 65 | 61.0 |
| L | 50 | 40 | 110 | 46 | 66 | 61.5 |
| XL | 52 | 42 | 114 | 47 | 67 | 62.0 |
| 2XL | 54 | 44 | 118 | 48 | 68 | 62.5 |
| 3XL | 56 | 46 | 122 | 49 | 69 | 63.0 |
| 4XL | 58 | 48 | 126 | 50 | 70 | 63.5 |
Maattabel (VS)
| Maat | EU | VS | Borst (in) | Schouder (in) | Lengte (in) | Mouw (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 48 | 38 | 42 | 18 | 25.6 | 24.0 |
| L | 50 | 40 | 43 | 20 | 26.0 | 24.2 |
| XL | 52 | 42 | 45 | 19 | 26.4 | 24.4 |
| 2XL | 54 | 44 | 46 | 19 | 26.8 | 24.6 |
| 3XL | 56 | 46 | 48 | 19 | 27.2 | 24.8 |
| 4XL | 58 | 48 | 50 | 20 | 27.6 | 25.0 |
