Nina Sleeveless Rhinestone Bodysuit Size Chart
Size Chart (EU)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 83 | 65 | 88 |
| M | 86 | 70 | 92 |
| L | 90 | 74 | 96 |
| XL | 96 | 80 | 105 |
Size Chart (US)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33 | 26 | 35 |
| M | 34 | 28 | 36 |
| L | 35 | 29 | 38 |
| XL | 38 | 31 | 41 |
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 83 | 65 | 88 |
| M | 86 | 70 | 92 |
| L | 90 | 74 | 96 |
| XL | 96 | 80 | 105 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33 | 26 | 35 |
| M | 34 | 28 | 36 |
| L | 35 | 29 | 38 |
| XL | 38 | 31 | 41 |
Meld je aan voor exclusieve aanbiedingen, originele verhalen, evenementen en meer.