Zilveren blazer met geometrische spiegelpanelen
| Maat | EU-maat | Borstomvang (cm) | Schouder (cm) | Lengte (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 100 | 43.6 | 69 | 81 |
| M | 34-36 | 104 | 44.8 | 71 | 85 |
| L | 38-40 | 108 | 46 | 73 | 89 |
| XL | 40-42 | 112 | 47.2 | 74 | 93 |
| 2XL | 42-44 | 116 | 48.4 | 76 | 97 |
| 3XL | 44-46 | 120 | 49.6 | 78 | 101 |
| Maat | Amerikaanse maat | Borstomvang (in) | Schouder (in) | Lengte (in) | Taille (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 | 39.4 | 17.2 | 27.2 | 31.9 |
| M | 4-6 | 40.9 | 17.6 | 28.0 | 33.5 |
| L | 6-8 | 42.5 | 18.1 | 28.7 | 35.0 |
| XL | 8-10 | 44.1 | 18.6 | 29.1 | 36.6 |
| 2XL | 10-12 | 45.7 | 19.1 | 29.9 | 38.2 |
| 3XL | 12-14 | 47.2 | 19.5 | 30.7 | 39.8 |
