Pailletten Kurzarm Men’s Hemd
BESCHREIBUNG
Materialien: 30 % Baumwolle, 70 % Polyester
Größen: Siehe Größentabelle
Steigere die Energie mit diesem kurzärmeligen Sparkle-Sequins-Men-Hemd – ein von Vintage inspirierter Hingucker mit vollständig verzierten Pailletten, die jedes Licht auf der Tanzfläche einfangen. Die Knopfleiste mit Viertelverschluss und der lässige Schnitt mit kurzen Ärmeln verleihen ihm eine entspannte und zugleich markante Note, während die Baumwoll-Polyester-Mischung auch in langen Nächten für Atmungsaktivität sorgt. Perfekte Festivalbekleidung für Men, die nicht in der Menge untergehen wollen – lässt sich mühelos mit weit geschnittenen Hosen zu einem kompletten Festival-Outfit kombinieren.
Pflegehinweise:
- Kalt in der Maschine im Schonwaschgang waschen
- Nicht im Trockner trocknen – aufhängen oder flach hinlegen
- Bei niedriger Temperatur bügeln, Pailletten nicht direkt bügeln
VERSAND
Wir bieten weltweit kostenlosen Versand in alle Länder an, wobei Steuern und Zollgebühren stets von Venga Store übernommen werden. Sie erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail, sobald Ihre Bestellung versandt wird.
Die geschätzten Lieferzeiten:
| Land | Geschätzte Lieferzeit |
| Europa | 7 bis 14 Werktage |
| USA | 7 bis 14 Werktage |
| Kanada, Australien, Neuseeland | 7 bis 14 Werktage |
| Südamerika | 7 bis 14 Werktage |
| Alle anderen Länder | 7 bis 14 Werktage |
Schneller Versand verfügbar - Kontaktieren Sie unser Team für Details.
Da maßgefertigte Artikel auf Bestellung produziert werden, dauert die Lieferung etwas länger als bei Standardartikeln. Bitte rechnen Sie mit 7 bis 21 Werktagen ab Kaufdatum.
Sparkle Sequin Men Kurzarmhemd
| Größe | EU-Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 70 | 100 | 21 | 47 |
| M | 48–50 | 72 | 108 | 22 | 48 |
| L | 52–54 | 74 | 116 | 23 | 49 |
| XL | 56–58 | 76 | 124 | 24 | 50 |
| XXL | 60–62 | 78 | 132 | 25 | 51 |
| XXXL | 64–66 | 80 | 140 | 26 | 52 |
| Größe | US-Größe | Länge (Zoll) | Brust (Zoll) | Ärmel (Zoll) | Schulter (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 27.56 | 39.37 | 8.27 | 18.50 |
| M | M | 28.35 | 42.52 | 8.66 | 18.90 |
| L | L | 29.13 | 45.67 | 9.06 | 19.29 |
| XL | XL | 29.92 | 48.82 | 9.45 | 19.68 |
| XXL | XXL | 30.71 | 51.97 | 9.84 | 20.08 |
| XXXL | XXXL | 31.50 | 55.12 | 10.24 | 20.47 |








