Pailletten Kurzarm Men’s Hemd
BESCHREIBUNG
Materialien: 30% Baumwolle, 70% Polyester
Größen: Siehe Größentabelle
Steigere die Energie mit diesem Sparkle Sequin Men Kurzarmhemd — ein von Vintage inspiriertes Statement-Stück, das komplett mit Pailletten bedeckt ist, die auf der Tanzfläche jedes Licht einfangen. Die Viertel-Knopfleiste und der lockere Kurzarmschnitt verleihen ihm eine lässige, aber markante Note, während die Baumwoll-Polyester-Mischung es auch bei langen Nächten atmungsaktiv hält. Perfekte Festivalbekleidung für Men, die sich nicht verstecken wollen, lässt es sich mühelos mit weit geschnittenen Hosen zu einem kompletten Festivaloutfit kombinieren.
Pflegehinweise:
- Maschinenwäsche kalt, Schonwaschgang
- Nicht im Trockner trocknen — zum Trocknen aufhängen oder flach auslegen
- Bei niedriger Temperatur bügeln, Pailletten nicht direkt bügeln
VERSAND
Wir bieten weltweit kostenlosen Versand in alle Länder an, wobei Steuern und Zollgebühren stets von Venga Store übernommen werden. Sie erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail, sobald Ihre Bestellung versandt wird.
Die geschätzten Lieferzeiten:
| Land | Geschätzte Lieferzeit |
| Europa | 7 bis 14 Werktage |
| USA | 7 bis 14 Werktage |
| Kanada, Australien, Neuseeland | 7 bis 14 Werktage |
| Südamerika | 7 bis 14 Werktage |
| Alle anderen Länder | 7 bis 14 Werktage |
Schneller Versand verfügbar - Kontaktieren Sie unser Team für Details.
Da maßgefertigte Artikel auf Bestellung produziert werden, dauert die Lieferung etwas länger als bei Standardartikeln. Bitte rechnen Sie mit 7 bis 21 Werktagen ab Kaufdatum.
Sparkle Sequin Men Kurzarmhemd
| Größe | EU-Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Ärmel (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 70 | 100 | 21 | 47 |
| M | 48–50 | 72 | 108 | 22 | 48 |
| L | 52–54 | 74 | 116 | 23 | 49 |
| XL | 56–58 | 76 | 124 | 24 | 50 |
| XXL | 60–62 | 78 | 132 | 25 | 51 |
| XXXL | 64–66 | 80 | 140 | 26 | 52 |
| Größe | US-Größe | Länge (Zoll) | Brust (Zoll) | Ärmel (Zoll) | Schulter (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 27.56 | 39.37 | 8.27 | 18.50 |
| M | M | 28.35 | 42.52 | 8.66 | 18.90 |
| L | L | 29.13 | 45.67 | 9.06 | 19.29 |
| XL | XL | 29.92 | 48.82 | 9.45 | 19.68 |
| XXL | XXL | 30.71 | 51.97 | 9.84 | 20.08 |
| XXXL | XXXL | 31.50 | 55.12 | 10.24 | 20.47 |








