Silbernes Schlangenhaut Korsett-Top
BESCHREIBUNG
Materialien: Polyester, Elasthan
Größen: Siehe Größentabelle
Das Silber Schlangenhaut-Corsagen-Top ist ein auffälliges, metallisches Bustier, das jedem Bühnen- oder Ausgeh-Look eine starke Note verleiht. Gefertigt aus einer schimmernden silbernen Kunstschlangenhaut-Textur, formt die strukturierte Stäbchenverarbeitung die Taille, während der herzförmige Ausschnitt den Busen betont. Ein Reißverschluss vorne sorgt für einfaches An- und Ausziehen und hält die Silhouette schlank und nahtlos. Perfekt für Rave-Outfits, Partykleider und mutige Festival-Looks, die von der ersten Sekunde an eine starke Präsenz verlangen.
Pflegehinweise
- Nur kalt von Hand waschen
- Nicht im Trockner trocknen — flach zum Trocknen aufhängen
- Nicht direkt auf der Oberfläche bügeln
VERSAND
Wir bieten weltweit kostenlosen Versand in alle Länder an, wobei Steuern und Zollgebühren stets von Venga Store übernommen werden. Sie erhalten eine Sendungsverfolgungsnummer per E-Mail, sobald Ihre Bestellung versandt wird.
Die geschätzten Lieferzeiten:
| Land | Geschätzte Lieferzeit |
| Europa | 7 bis 14 Werktage |
| USA | 7 bis 14 Werktage |
| Kanada, Australien, Neuseeland | 7 bis 14 Werktage |
| Südamerika | 7 bis 14 Werktage |
| Alle anderen Länder | 7 bis 14 Werktage |
Schneller Versand verfügbar - Kontaktieren Sie unser Team für Details.
Da maßgefertigte Artikel auf Bestellung produziert werden, dauert die Lieferung etwas länger als bei Standardartikeln. Bitte rechnen Sie mit 7 bis 21 Werktagen ab Kaufdatum.
Silbernes Korsett-Top mit Schlangenhautmuster
| Größe | Taillenumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58–64 | 73–79 | 38–41 |
| S | 64–68 | 79–84 | 38–41 |
| M | 68–74 | 84–94 | 38–41 |
| L | 74–79 | 94–99 | 38–41 |
| XL | 79–84 | 99–104 | 38–41 |
| 2XL | 84–89 | 104–109 | 38–41 |
| Größe | Taillenumfang (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) |
|---|---|---|---|
| XS | 22.8–25.2 | 28.7–31.1 | 15.0–16.1 |
| S | 25.2–26.8 | 31.1–33.1 | 15.0–16.1 |
| M | 26.8–29.1 | 33.1–37.0 | 15.0–16.1 |
| L | 29.1–31.1 | 37.0–39.0 | 15.0–16.1 |
| XL | 31.1–33.1 | 39.0–40.9 | 15.0–16.1 |
| 2XL | 33.1–35.0 | 40.9–42.9 | 15.0–16.1 |








