Top Corsé Plateado de Piel de Serpiente
DESCRIPCIÓN
Materiales: Poliéster, elastano
Tallas: Consulta la tabla de tallas
El corsé de piel de serpiente Plateado Top es un bustier metálico de gran impacto que aporta un toque atrevido a cualquier look de escenario o para salir de noche. Confeccionado con una brillante textura de piel de serpiente sintética plateada, sus varillas estructuradas moldean la cintura y el escote corazón realza el busto. El cierre frontal con cremallera facilita ponérselo y mantiene una silueta estilizada y uniforme. Perfecto para outfits de rave, vestidos de fiesta y looks atrevidos de festival que exigen una presencia imponente desde el primer instante.
Instrucciones de cuidado
- Lavar a mano únicamente con agua fría
- No secar en secadora - colgar para secar extendido
- No planchar directamente sobre la superficie
ENVÍO
Ofrecemos envío mundial gratuito a todos los países, con impuestos y aranceles siempre cubiertos por Venga Store. Recibirás un código de seguimiento por correo electrónico tan pronto como se envíe tu pedido.
Los tiempos estimados de entrega:
| País | Tiempo estimado de entrega |
| Europa | 7 a 14 días hábiles |
| EE. UU. | 7 a 14 días hábiles |
| Canadá, Australia, NZ | 7 a 14 días hábiles |
| Sudamérica | 7 a 14 días hábiles |
| Todos los demás países | 7 a 14 días hábiles |
Envío rápido disponible - Contacta a nuestro equipo para más detalles.
Como los artículos hechos a pedido se producen bajo demanda, la entrega tarda un poco más que los artículos estándar. Por favor, permita de 7 a 21 días hábiles desde la fecha de compra.
Top corsé de piel de serpiente Plateado
| Talla | Cintura (cm) | Busto (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58–64 | 73–79 | 38–41 |
| S | 64–68 | 79–84 | 38–41 |
| M | 68–74 | 84–94 | 38–41 |
| L | 74–79 | 94–99 | 38–41 |
| XL | 79–84 | 99–104 | 38–41 |
| 2XL | 84–89 | 104–109 | 38–41 |
| Talla | Cintura (pulg) | Busto (pulg) | Largo (pulg) |
|---|---|---|---|
| XS | 22.8–25.2 | 28.7–31.1 | 15.0–16.1 |
| S | 25.2–26.8 | 31.1–33.1 | 15.0–16.1 |
| M | 26.8–29.1 | 33.1–37.0 | 15.0–16.1 |
| L | 29.1–31.1 | 37.0–39.0 | 15.0–16.1 |
| XL | 31.1–33.1 | 39.0–40.9 | 15.0–16.1 |
| 2XL | 33.1–35.0 | 40.9–42.9 | 15.0–16.1 |








