Top Corsé Plateado de Piel de Serpiente
DESCRIPCIÓN
Materiales: Poliéster, Elastano
Tallas: Consulta la tabla de tallas
El Top Corsé Plateado de Piel de Serpiente es un bustier metálico de alto impacto que aporta un toque audaz a cualquier look para el escenario o una salida nocturna. Confeccionado en una textura plateada brillante de imitación piel de serpiente, su estructura con ballenas moldea la cintura mientras el escote corazón realza el busto. Un cierre frontal con cremallera facilita su uso y mantiene la silueta elegante y sin costuras. Perfecto para conjuntos de rave, vestidos de fiesta y looks atrevidos para festivales que exigen una presencia imponente desde la primera mirada.
Instrucciones de cuidado
- Lavar a mano solo con agua fría
- No usar secadora — colgar para secar en plano
- No planchar directamente sobre la superficie
ENVÍO
Ofrecemos envío mundial gratuito a todos los países, con impuestos y aranceles siempre cubiertos por Venga Store. Recibirás un código de seguimiento por correo electrónico tan pronto como se envíe tu pedido.
Los tiempos estimados de entrega:
| País | Tiempo estimado de entrega |
| Europa | 7 a 14 días hábiles |
| EE. UU. | 7 a 14 días hábiles |
| Canadá, Australia, NZ | 7 a 14 días hábiles |
| Sudamérica | 7 a 14 días hábiles |
| Todos los demás países | 7 a 14 días hábiles |
Envío rápido disponible - Contacta a nuestro equipo para más detalles.
Como los artículos hechos a pedido se producen bajo demanda, la entrega tarda un poco más que los artículos estándar. Por favor, permita de 7 a 21 días hábiles desde la fecha de compra.
Top corsé de piel de serpiente Plateado
| Talla | Cintura (cm) | Busto (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58–64 | 73–79 | 38–41 |
| S | 64–68 | 79–84 | 38–41 |
| M | 68–74 | 84–94 | 38–41 |
| L | 74–79 | 94–99 | 38–41 |
| XL | 79–84 | 99–104 | 38–41 |
| 2XL | 84–89 | 104–109 | 38–41 |
| Talla | Cintura (pulg) | Busto (pulg) | Largo (pulg) |
|---|---|---|---|
| XS | 22.8–25.2 | 28.7–31.1 | 15.0–16.1 |
| S | 25.2–26.8 | 31.1–33.1 | 15.0–16.1 |
| M | 26.8–29.1 | 33.1–37.0 | 15.0–16.1 |
| L | 29.1–31.1 | 37.0–39.0 | 15.0–16.1 |
| XL | 31.1–33.1 | 39.0–40.9 | 15.0–16.1 |
| 2XL | 33.1–35.0 | 40.9–42.9 | 15.0–16.1 |








