Camisa de Hombre de Manga Corta con Lentejuelas
DESCRIPCIÓN
Materiales: 30% Algodón, 70% Poliéster
Tallas: Ver tabla de tallas
Aumenta la energía con esta Camisa de Manga Corta para Hombre con Lentejuelas Brillantes — una prenda de inspiración vintage cubierta de lentejuelas que captan cada luz en la pista de baile. La tapeta con botones hasta el cuarto y el corte relajado de manga corta le dan un toque desenfadado pero audaz, mientras que la mezcla de algodón y poliéster la mantiene transpirable durante largas noches. Perfecta ropa de festival para Hombre para quienes se niegan a pasar desapercibidos, combina sin esfuerzo con pantalones de pierna ancha para un conjunto completo de festival.
Instrucciones de cuidado:
- Lavar a máquina en frío, ciclo suave
- No secar en secadora — colgar o secar en plano
- Planchar a baja temperatura, evitar las lentejuelas directamente
ENVÍO
Ofrecemos envío mundial gratuito a todos los países, con impuestos y aranceles siempre cubiertos por Venga Store. Recibirás un código de seguimiento por correo electrónico tan pronto como se envíe tu pedido.
Los tiempos estimados de entrega:
| País | Tiempo estimado de entrega |
| Europa | 7 a 14 días hábiles |
| EE. UU. | 7 a 14 días hábiles |
| Canadá, Australia, NZ | 7 a 14 días hábiles |
| Sudamérica | 7 a 14 días hábiles |
| Todos los demás países | 7 a 14 días hábiles |
Envío rápido disponible - Contacta a nuestro equipo para más detalles.
Como los artículos hechos a pedido se producen bajo demanda, la entrega tarda un poco más que los artículos estándar. Por favor, permita de 7 a 21 días hábiles desde la fecha de compra.
Camisa de manga corta con lentejuelas Sparkle para Hombre
| Talla | Talla UE | Largo (cm) | Busto (cm) | Manga (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 70 | 100 | 21 | 47 |
| M | 48–50 | 72 | 108 | 22 | 48 |
| L | 52–54 | 74 | 116 | 23 | 49 |
| XL | 56–58 | 76 | 124 | 24 | 50 |
| XXL | 60–62 | 78 | 132 | 25 | 51 |
| XXXL | 64–66 | 80 | 140 | 26 | 52 |
| Talla | Talla EE. UU. | Largo (pulg) | Busto (pulg) | Manga (pulg) | Hombro (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 27.56 | 39.37 | 8.27 | 18.50 |
| M | M | 28.35 | 42.52 | 8.66 | 18.90 |
| L | L | 29.13 | 45.67 | 9.06 | 19.29 |
| XL | XL | 29.92 | 48.82 | 9.45 | 19.68 |
| XXL | XXL | 30.71 | 51.97 | 9.84 | 20.08 |
| XXXL | XXXL | 31.50 | 55.12 | 10.24 | 20.47 |








