Chemise Homme à Manches Courtes et Paillettes
DESCRIPTION
Matière : polyester
Tailles : consultez le guide des tailles
Mettez de l'énergie dans cette chemise à manches courtes à sequins pour Homme Sparkle, une pièce phare d'inspiration vintage entièrement recouverte de sequins qui captent chaque lumière sur la piste de danse. La patte de boutonnage à quatre boutons et la coupe décontractée à manches courtes lui confèrent un style à la fois décontracté et audacieux, tandis que son mélange de coton et de polyester reste respirant pendant les longues nuits. Parfaite pour les festivals, cette tenue pour Homme s'associe facilement à un pantalon à jambes larges pour composer une tenue de festival complète.
Conseils d'entretien :
- Lavage en machine à froid, cycle délicat
- Ne pas sécher en machine - suspendre ou faire sécher à plat
- Repasser à basse température, éviter le contact direct avec les sequins
EXPÉDITION
Nous offrons une livraison mondiale gratuite vers tous les pays, avec les taxes et droits toujours pris en charge par Venga Store. Vous recevrez un code de suivi par email dès que votre commande sera expédiée.
Les délais de livraison estimés :
| Pays | Délai de livraison estimé |
| Europe | 7 à 14 jours ouvrables |
| États-Unis | 7 à 14 jours ouvrables |
| Canada, Australie, NZ | 7 à 14 jours ouvrables |
| Amérique du Sud | 7 à 14 jours ouvrables |
| Tous les autres pays | 7 à 14 jours ouvrables |
Livraison rapide disponible - Contactez notre équipe pour plus de détails.
Comme les articles faits sur commande sont produits à la demande, la livraison prend un peu plus de temps que pour les articles standards. Veuillez prévoir de 7 à 21 jours ouvrables à partir de la date d'achat.
Chemise à manches courtes pailletée Homme
| Taille | Taille UE | Longueur (cm) | Buste (cm) | Manche (cm) | Épaule (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 70 | 100 | 21 | 47 |
| M | 48–50 | 72 | 108 | 22 | 48 |
| L | 52–54 | 74 | 116 | 23 | 49 |
| XL | 56–58 | 76 | 124 | 24 | 50 |
| XXL | 60–62 | 78 | 132 | 25 | 51 |
| XXXL | 64–66 | 80 | 140 | 26 | 52 |
| Taille | Taille US | Longueur (po) | Buste (po) | Manche (po) | Épaule (po) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | S | 27.56 | 39.37 | 8.27 | 18.50 |
| M | M | 28.35 | 42.52 | 8.66 | 18.90 |
| L | L | 29.13 | 45.67 | 9.06 | 19.29 |
| XL | XL | 29.92 | 48.82 | 9.45 | 19.68 |
| XXL | XXL | 30.71 | 51.97 | 9.84 | 20.08 |
| XXXL | XXXL | 31.50 | 55.12 | 10.24 | 20.47 |








