Top corset en peau de serpent Argent
DESCRIPTION
Matériaux : Polyester, Élasthanne
Tailles : Voir le tableau des tailles
Le corset top Argent effet peau de serpent est un bustier métallique à fort impact qui apporte une touche audacieuse à toute tenue de scène ou de soirée. Confectionné dans une texture argentée scintillante imitant la peau de serpent, sa structure à baleines sculpte la taille tandis que son décolleté en cœur met en valeur la poitrine. Une fermeture éclair frontale facilite l’enfilage tout en gardant une silhouette élégante et sans couture. Parfait pour les tenues de rave, les robes de fête et les looks audacieux de festival qui exigent une présence imposante dès le premier regard.
Instructions d’entretien
- Lavage à la main à froid uniquement
- Ne pas sécher en machine — suspendre à plat pour sécher
- Ne pas repasser directement sur la surface
EXPÉDITION
Nous offrons une livraison mondiale gratuite vers tous les pays, avec les taxes et droits toujours pris en charge par Venga Store. Vous recevrez un code de suivi par email dès que votre commande sera expédiée.
Les délais de livraison estimés :
| Pays | Délai de livraison estimé |
| Europe | 7 à 14 jours ouvrables |
| États-Unis | 7 à 14 jours ouvrables |
| Canada, Australie, NZ | 7 à 14 jours ouvrables |
| Amérique du Sud | 7 à 14 jours ouvrables |
| Tous les autres pays | 7 à 14 jours ouvrables |
Livraison rapide disponible - Contactez notre équipe pour plus de détails.
Comme les articles faits sur commande sont produits à la demande, la livraison prend un peu plus de temps que pour les articles standards. Veuillez prévoir de 7 à 21 jours ouvrables à partir de la date d'achat.
Top corset en peau de serpent Argent
| Taille | Taille (cm) | Buste (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 58–64 | 73–79 | 38–41 |
| S | 64–68 | 79–84 | 38–41 |
| M | 68–74 | 84–94 | 38–41 |
| L | 74–79 | 94–99 | 38–41 |
| XL | 79–84 | 99–104 | 38–41 |
| 2XL | 84–89 | 104–109 | 38–41 |
| Taille | Taille (po) | Buste (po) | Longueur (po) |
|---|---|---|---|
| XS | 22.8–25.2 | 28.7–31.1 | 15.0–16.1 |
| S | 25.2–26.8 | 31.1–33.1 | 15.0–16.1 |
| M | 26.8–29.1 | 33.1–37.0 | 15.0–16.1 |
| L | 29.1–31.1 | 37.0–39.0 | 15.0–16.1 |
| XL | 31.1–33.1 | 39.0–40.9 | 15.0–16.1 |
| 2XL | 33.1–35.0 | 40.9–42.9 | 15.0–16.1 |








